Tabela de Jogos
Etapa: Microrregional
Grupo: SRE GUANHÃES - ACOPIARA
Modalidade: FUTSAL - Masculino
Módulo II
Local: E. E. Hauy Petruceli Mayrrink.
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 21/05/2001 - 16:00 | EE RAIMUNDO DECO | 3 X 8 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| 1 | 21/05/2018 - 10:00 | INSTITUTO EDUCACIONAL BRAVIEIRA | ANULADO | EE PROFESSOR CARVALHAIS |
| 2 | 21/05/2018 - 11:00 | EE MONSENHOR JOSÉ AMANTINO DOS SANTOS | 4 X 1 | EE ADÃO MARQUES DAS ALELUIAS |
| 1 | 21/05/2018 - 13:00 | EE CORONEL JOÃO BARRETO | 2 X 5 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO |
| 2 | 21/05/2018 - 14:25 | EE PADRE JOÃO CLARIMUNDO | ANULADO | EE JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA |
| 1 | 21/05/2018 - 15:25 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO | 3 X 7 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 1 | 21/05/2018 - 17:30 | EE SANTO ANTÔNIO DOS ARAÚJOS | 3 X 3 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO |
| 2 | 21/05/2018 - 18:40 | EE CÔNEGO LAFAIETE | 2 X 3 | EE JOHN KENNEDY |
| 3 | 22/05/2018 - 10:00 | EE ADÃO MARQUES DAS ALELUIAS | ANULADO | INSTITUTO EDUCACIONAL BRAVIEIRA |
| 4 | 22/05/2018 - 11:20 | EE PROFESSOR CARVALHAIS | 5 X 6 | EE MONSENHOR JOSÉ AMANTINO DOS SANTOS |
| 3 | 22/05/2018 - 13:00 | EE JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | - X - | EE CORONEL JOÃO BARRETO |
| 4 | 22/05/2018 - 14:00 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | 1 X 3 | EE PADRE JOÃO CLARIMUNDO |
| 3 | 22/05/2018 - 15:09 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 7 X 1 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
| 4 | 22/05/2018 - 16:20 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | 11 X 7 | EE RAIMUNDO DECO |
| 3 | 22/05/2018 - 17:35 | EE JOHN KENNEDY | 4 X 4 | EE SANTO ANTÔNIO DOS ARAÚJOS |
| 4 | 22/05/2018 - 18:40 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO | 9 X 1 | EE CÔNEGO LAFAIETE |
| 5 | 23/05/2018 - 10:00 | EE MONSENHOR JOSÉ AMANTINO DOS SANTOS | - X - | INSTITUTO EDUCACIONAL BRAVIEIRA |
| 6 | 23/05/2018 - 11:02 | EE ADÃO MARQUES DAS ALELUIAS | 3 X 6 | EE PROFESSOR CARVALHAIS |
| 5 | 23/05/2018 - 13:05 | EE PADRE JOÃO CLARIMUNDO | 7 X 2 | EE CORONEL JOÃO BARRETO |
| 6 | 23/05/2018 - 14:00 | EE JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | - | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO |
| 5 | 23/05/2018 - 15:00 | EE RAIMUNDO DECO | 5 X 6 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
| 6 | 23/05/2018 - 16:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 6 X 3 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 5 | 23/05/2018 - 17:30 | EE CÔNEGO LAFAIETE | 0 X 11 | EE SANTO ANTÔNIO DOS ARAÚJOS |
| 6 | 23/05/2018 - 18:00 | EE JOHN KENNEDY | 6 X 3 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO |
Módulo I
Local: Quadra da AABB
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 08:08 | EE ODILON BEHRENS | 7 X 2 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO |
| 2 | 21/05/2018 - 09:00 | EE CÔNEGO LAFAIETE | 3 X 3 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO |
| 1 | 21/05/2018 - 10:00 | EM JOSÉ PIMENTA DA SILVA | ANULADO | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 2 | 21/05/2018 - 11:27 | EE JOHN KENNEDY | 3 X 4 | EE MONSENHOR PINHEIRO |
| 1 | 21/05/2018 - 14:20 | EE SÃO SEBASTIÃO | 3 X 1 | EE ALTAIR ANDRADE GUIMARÃES |
| 2 | 21/05/2018 - 15:10 | EE JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | - X - | EE CORONEL JOÃO BARRETO |
| 1 | 21/05/2018 - 16:00 | EE PROFESSOR PATRÍCIO PAES DE CARVALHO | - X - | EE MODESTO ALVES BARROSO |
| 3 | 22/05/2018 - 08:00 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | 2 X 4 | EE ODILON BEHRENS |
| 4 | 22/05/2018 - 09:00 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO | 2 X 6 | EE CÔNEGO LAFAIETE |
| 3 | 22/05/2018 - 10:15 | EE MONSENHOR PINHEIRO | - X - | EM JOSÉ PIMENTA DA SILVA |
| 4 | 22/05/2018 - 11:05 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | 3 X 0 | EE JOHN KENNEDY |
| 3 | 22/05/2018 - 14:05 | EE CORONEL JOÃO BARRETO | 1 X 3 | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 4 | 22/05/2018 - 15:00 | EE ALTAIR ANDRADE GUIMARÃES | - | EE JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA |
| 2 | 22/05/2018 - 16:00 | EE PROFESSORA ESTER SIQUEIRA | - | EE PROFESSOR PATRÍCIO PAES DE CARVALHO |
| 5 | 23/05/2018 - 08:00 | EE CÔNEGO LAFAIETE | 2 X 3 | EE ODILON BEHRENS |
| 6 | 23/05/2018 - 09:06 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | 6 X 5 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO |
| 5 | 23/05/2018 - 10:00 | EE JOHN KENNEDY | - | EM JOSÉ PIMENTA DA SILVA |
| 6 | 23/05/2018 - 11:00 | EE MONSENHOR PINHEIRO | 7 X 0 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 5 | 23/05/2018 - 14:00 | EE JOSÉ GONÇALVES DE SOUZA | - | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 6 | 23/05/2018 - 15:00 | EE CORONEL JOÃO BARRETO | 2 X 4 | EE ALTAIR ANDRADE GUIMARÃES |
| 3 | 23/05/2018 - 16:03 | EE PROFESSORA ESTER SIQUEIRA | 3 X 0 | EE MODESTO ALVES BARROSO |
Modalidade: FUTSAL - Feminino
Módulo I
Local: Quadra Vale Verde
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 08:00 | EE DA RUA PRINCIPAL | - X - | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
| 2 | 21/05/2018 - 09:00 | EE JOHN KENNEDY | ANULADO | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 3 | 22/05/2018 - 08:19 | EE MONSENHOR PINHEIRO | 0 X 6 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 4 | 22/05/2018 - 09:00 | EE DA RUA PRINCIPAL | - | EE JOHN KENNEDY |
| 5 | 23/05/2018 - 08:00 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO | ANULADO | EE JOHN KENNEDY |
| 6 | 23/05/2018 - 09:00 | EE MONSENHOR PINHEIRO | - | EE DA RUA PRINCIPAL |
Local: Quadra da AABB
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 24/05/2018 - 08:00 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | - | EE DA RUA PRINCIPAL |
| 8 | 24/05/2018 - 09:10 | EE MONSENHOR PINHEIRO | 3 X 3 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
| 9 | 25/05/2018 - 08:05 | EE JOHN KENNEDY | ANULADO | EE MONSENHOR PINHEIRO |
| 10 | 25/05/2018 - 09:00 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO | 1 X 2 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
Módulo II
Local: E. E. Hauy Petruceli Mayrrink.
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 08:00 | EE DA RUA PRINCIPAL | 2 X 3 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 1 | 21/05/2018 - 09:00 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO | 0 X 5 | EE MONSENHOR JOSÉ AMANTINO DOS SANTOS |
| 2 | 22/05/2018 - 08:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 10 X 0 | EE DA RUA PRINCIPAL |
| 2 | 22/05/2018 - 09:00 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | - X - | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
| 3 | 23/05/2018 - 08:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 10 X 4 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 3 | 23/05/2018 - 09:00 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | - | EE MONSENHOR JOSÉ AMANTINO DOS SANTOS |
Local: Quadra Vale Verde
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 10:00 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO | 0 X 10 | EE JOHN KENNEDY |
| 2 | 22/05/2018 - 10:00 | EE MODESTO ALVES BARROSO | 4 X 3 | EE CÔNEGO BENTO RIBEIRO |
| 3 | 23/05/2018 - 10:00 | EE MODESTO ALVES BARROSO | 3 X 6 | EE JOHN KENNEDY |
Modalidade: HANDEBOL - Feminino
Módulo I
Local: Quadra do Puba
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 08:15 | EE ODILON BEHRENS | 3 X 10 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
| 2 | 22/05/2018 - 08:00 | EM JOSÉ PIMENTA DA SILVA | - X - | EE ODILON BEHRENS |
| 3 | 23/05/2018 - 08:00 | EM JOSÉ PIMENTA DA SILVA | - | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
Módulo II
Local: Quadra do Puba
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 09:00 | EE OTÁVIO NUNES LEITE | - | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 2 | 21/05/2018 - 10:00 | EE ANA NUNES HORTA | - | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
| 3 | 22/05/2018 - 09:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 7 X 13 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
| 4 | 22/05/2018 - 10:00 | EE OTÁVIO NUNES LEITE | - | EE ANA NUNES HORTA |
| 5 | 23/05/2018 - 09:00 | EE SÃO SEBASTIÃO | - | EE ANA NUNES HORTA |
| 6 | 23/05/2018 - 10:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | - | EE OTÁVIO NUNES LEITE |
| 7 | 24/05/2018 - 08:00 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | - | EE OTÁVIO NUNES LEITE |
| 8 | 24/05/2018 - 09:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 5 X 5 | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 9 | 25/05/2018 - 08:00 | EE ANA NUNES HORTA | - | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| 10 | 25/05/2018 - 09:00 | EE SÃO SEBASTIÃO | 3 X 13 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
Modalidade: VOLEIBOL - Feminino
Módulo I
Local: Quadra Vale Verde
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 13:00 | EE PADRE JOSÉ MARIA | - X - | EE PROFESSORA ESTER SIQUEIRA |
| 2 | 22/05/2018 - 13:00 | EE PROFESSORA ESTER SIQUEIRA | - | EE PADRE JOSÉ MARIA |
| 3 | 23/05/2018 - 13:00 | EE PADRE JOSÉ MARIA | - | EE PROFESSORA ESTER SIQUEIRA |
Módulo II
Local: Quadra Vale Verde
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 15:00 | EE ODILON BEHRENS | ANULADO | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 2 | 21/05/2018 - 16:00 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | 0 X 2 | EE JOSEFINA PIMENTA |
| 3 | 22/05/2018 - 15:00 | EE JOSEFINA PIMENTA | 0 X 2 | EE ODILON BEHRENS |
| 4 | 22/05/2018 - 16:00 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | ANULADO | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO |
| 5 | 23/05/2018 - 15:00 | EE NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | 0 X 2 | EE ODILON BEHRENS |
| 6 | 23/05/2018 - 16:00 | EE JOSEFINA PIMENTA | - X - | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
Modalidade: HANDEBOL - Masculino
Módulo I
Local: Quadra do Puba
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 13:00 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | - X - | EE ANA NUNES HORTA |
| 2 | 22/05/2018 - 13:00 | EE ANA NUNES HORTA | - | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
| 3 | 23/05/2018 - 13:00 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | - | EE ANA NUNES HORTA |
Módulo II
Local: Quadra do Puba
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 14:00 | EE SÃO SEBASTIÃO | 7 X 5 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 2 | 21/05/2018 - 15:00 | EE ODILON BEHRENS | 13 X 20 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| 3 | 22/05/2018 - 14:00 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | 12 X 10 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| 4 | 22/05/2018 - 15:00 | EE SÃO SEBASTIÃO | 7 X 10 | EE ODILON BEHRENS |
| 5 | 23/05/2018 - 14:00 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | 5 X 21 | EE ODILON BEHRENS |
| 6 | 23/05/2018 - 15:00 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | 8 X 12 | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 7 | 24/05/2018 - 10:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 9 X 10 | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 8 | 24/05/2018 - 11:00 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES | 9 X 5 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 9 | 25/05/2018 - 10:00 | EE ODILON BEHRENS | 13 X 10 | EE PROFESSORA HEROÍNA TORRES |
| 10 | 25/05/2018 - 11:25 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | 7 X 13 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
Modalidade: VOLEIBOL - Masculino
Módulo I
Local: Quadra Vale Verde
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 14:00 | EE MONSENHOR PINHEIRO | 2 X 0 | EE PADRE JOSÉ MARIA |
| 2 | 22/05/2018 - 14:00 | EE PADRE JOSÉ MARIA | 0 X 2 | EE MONSENHOR PINHEIRO |
| 3 | 23/05/2018 - 14:00 | EE MONSENHOR PINHEIRO | - | EE PADRE JOSÉ MARIA |
Módulo II
Local: Quadra Vale Verde
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 17:00 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK | ANULADO | EE DE TABOLEIRO |
| 1 | 21/05/2018 - 18:00 | EE SÃO SEBASTIÃO | 0 X 2 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
| 2 | 22/05/2018 - 17:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | - X - | EE DE TABOLEIRO |
| 2 | 22/05/2018 - 18:00 | EE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 2 X 1 | EE SÃO SEBASTIÃO |
| 3 | 23/05/2018 - 17:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 2 X 0 | EE HAUY PETRUCELI MAYRINK |
| 3 | 23/05/2018 - 18:00 | EE SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 2 X 0 | EE SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO |
Modalidade: BASQUETE - Masculino
Módulo II
Local: Quadra da AABB
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 17:00 | EE ODILON BEHRENS | 52 X 0 | EE IMACULADA CONCEIÇÃO |
| 2 | 21/05/2018 - 18:00 | EE JOHN KENNEDY | 21 X 32 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA |
| 3 | 22/05/2018 - 17:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 30 X 40 | EE ODILON BEHRENS |
| 4 | 22/05/2018 - 18:00 | EE IMACULADA CONCEIÇÃO | 4 X 39 | EE JOHN KENNEDY |
| 5 | 23/05/2018 - 17:00 | EE JOHN KENNEDY | 27 X 32 | EE ODILON BEHRENS |
| 6 | 23/05/2018 - 18:00 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA | 14 X 8 | EE IMACULADA CONCEIÇÃO |
Grupo: SRE BARBACENA - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
Modalidade: FUTSAL - Masculino
Módulo II
Local: Ginásio Poliesportivo Prof. Delmo Maria.
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22/05/2011 - 11:00 | EE RUBEM ESTEVES RUFFO | 4 X 5 | EE JUSCELINO BENEDITO DE ARAÚJO |
| 1 | 21/05/2018 - 08:00 | EE SÃO JOSÉ | 5 X 3 | EE JOSÉ BONIFÁCIO |
| 2 | 21/05/2018 - 09:05 | EE PADRE EGYDIO REIS | 0 X 4 | EE SENA FIGUEIREDO |
| 1 | 21/05/2018 - 10:00 | EE PROFESSOR JAIME CALMETO | 2 X 6 | EE JOSÉ DIAS PEDROSA |
| 1 | 21/05/2018 - 11:00 | EE CÔNEGO LUIZ GIAROLA CARLOS | 5 X 0 | EE GALDINO ANANIAS DE SANTANA |
| 1 | 21/05/2018 - 13:00 | EE JOSÉ DE OLIVEIRA | 5 X 2 | EE JUSCELINO BENEDITO DE ARAÚJO |
| 1 | 21/05/2018 - 14:00 | EE SANTO ANTONIO | 2 X 1 | EE CISIPHO CAMPOS |
| 2 | 21/05/2018 - 15:00 | EE LIMA DUARTE | 2 X 3 | EE VISCONDE DE ARANTES |
| 1 | 21/05/2018 - 16:00 | EE SANTA ROSA | 3 X 10 | EE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO |
| 3 | 22/05/2018 - 08:00 | EE SENA FIGUEIREDO | 5 X 3 | EE SÃO JOSÉ |
| 4 | 22/05/2018 - 09:00 | EE JOSÉ BONIFÁCIO | 3 X 0 | EE PADRE EGYDIO REIS |
| 2 | 22/05/2018 - 10:00 | EE DOUTOR ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO | 8 X 1 | EE PROFESSOR JAIME CALMETO |
| 2 | 22/05/2018 - 14:00 | EE SOUSA LEITE | 4 X 2 | EE GALDINO ANANIAS DE SANTANA |
| 3 | 22/05/2018 - 15:00 | EE VISCONDE DE ARANTES | 8 X 2 | EE SANTO ANTONIO |
| 4 | 22/05/2018 - 16:00 | EE CISIPHO CAMPOS | 4 X 2 | EE LIMA DUARTE |
| 2 | 22/05/2018 - 17:00 | EE PROFESSOR SOARES FERREIRA | 4 X 1 | EE SANTA ROSA |
| 5 | 23/05/2018 - 08:00 | EE PADRE EGYDIO REIS | 2 X 5 | EE SÃO JOSÉ |
| 6 | 23/05/2018 - 09:00 | EE SENA FIGUEIREDO | 1 X 2 | EE JOSÉ BONIFÁCIO |
| 3 | 23/05/2018 - 10:00 | EE DOUTOR ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO | 5 X 3 | EE JOSÉ DIAS PEDROSA |
| 3 | 23/05/2018 - 11:00 | EE RUBEM ESTEVES RUFFO | 0 X 5 | EE JOSÉ DE OLIVEIRA |
| 3 | 23/05/2018 - 14:00 | EE SOUSA LEITE | 4 X 4 | EE CÔNEGO LUIZ GIAROLA CARLOS |
| 5 | 23/05/2018 - 15:00 | EE LIMA DUARTE | 3 X 7 | EE SANTO ANTONIO |
| 6 | 23/05/2018 - 16:00 | EE VISCONDE DE ARANTES | 7 X 1 | EE CISIPHO CAMPOS |
| 3 | 23/05/2018 - 17:00 | EE PROFESSOR SOARES FERREIRA | 6 X 1 | EE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO |
Módulo I
Local: Escola Estadual Embaixador José Bonifácio
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 11:00 | EM BELISÁRIO MOREIRA | 0 X 4 | INSTITUTO MARIA IMACULADA |
| 2 | 21/05/2018 - 13:00 | EE JOSÉ DIAS PEDROSA | 1 X 8 | EM ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA |
| 1 | 21/05/2018 - 14:00 | EE SOUSA LEITE | 15 X 0 | EM CORONEL FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO |
| 2 | 21/05/2018 - 15:00 | EE PREFEITO GERALDO NAPOLEÃO DE SOUZA | 6 X 1 | EE SÃO JOSÉ |
| 1 | 21/05/2018 - 16:00 | EM TEÓFILO FERREIRA DE PAIVA | 3 X 2 | EE SANTO ANTONIO |
| 1 | 21/05/2018 - 17:00 | EM JOÃO NARCISO DE OLIVEIRA | 7 X 1 | EM PROFESSORA TITA TAFURI |
| 1 | 21/05/2018 - 18:00 | EE CISIPHO CAMPOS | 0 X 6 | EE DOUTOR ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO |
| 3 | 22/05/2018 - 11:00 | EM ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | 1 X 0 | EM BELISÁRIO MOREIRA |
| 4 | 22/05/2018 - 13:00 | INSTITUTO MARIA IMACULADA | 4 X 1 | EE JOSÉ DIAS PEDROSA |
| 3 | 22/05/2018 - 14:00 | EE SÃO JOSÉ | 3 X 6 | EE SOUSA LEITE |
| 4 | 22/05/2018 - 15:00 | EM CORONEL FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO | 1 X 11 | EE PREFEITO GERALDO NAPOLEÃO DE SOUZA |
| 2 | 22/05/2018 - 16:00 | EE SENA FIGUEIREDO | 1 X 2 | EE SANTO ANTONIO |
| 2 | 22/05/2018 - 17:00 | EE PADRE EGYDIO REIS | 5 X 2 | EM PROFESSORA TITA TAFURI |
| 2 | 22/05/2018 - 18:00 | EE LIMA DUARTE | 8 X 2 | EE CISIPHO CAMPOS |
| 6 | 23/05/2018 - 11:00 | EE JOSÉ DIAS PEDROSA | 6 X 3 | EM BELISÁRIO MOREIRA |
| 5 | 23/05/2018 - 13:00 | EM ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | 3 X 3 | INSTITUTO MARIA IMACULADA |
| 5 | 23/05/2018 - 14:00 | EE PREFEITO GERALDO NAPOLEÃO DE SOUZA | 3 X 4 | EE SOUSA LEITE |
| 6 | 23/05/2018 - 15:00 | EE SÃO JOSÉ | 4 X 1 | EM CORONEL FRANCISCO FERREIRA DE CARVALHO |
| 3 | 23/05/2018 - 16:00 | EE SENA FIGUEIREDO | 2 X 2 | EM TEÓFILO FERREIRA DE PAIVA |
| 3 | 23/05/2018 - 17:00 | EE PADRE EGYDIO REIS | 4 X 0 | EM JOÃO NARCISO DE OLIVEIRA |
| 3 | 23/05/2018 - 18:26 | EE LIMA DUARTE | 2 X 4 | EE DOUTOR ANTÔNIO BATISTA DO NASCIMENTO |
Modalidade: FUTSAL - Feminino
Módulo II
Local: Escola Estadual Prof. Soares Ferreira
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/05/2018 - 08:00 | EE SENA FIGUEIREDO | - X - | EE PADRE EGYDIO REIS |
| 1 | 21/05/2018 - 09:00 | EE LIMA DUARTE | 3 X 1 | EE RUBEM ESTEVES RUFFO |
| 2 | 21/05/2018 - 10:00 | EE JOSÉ DE OLIVEIRA | 0 X 3 | EE VISCONDE DE ARANTES |
| 1 | 21/05/2018 - 11:00 | EE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | 6 X 1 | EE FRANCISCO ANTÔNIO PIRES |
| 3 | 22/05/2018 - 08:00 | EE VISCONDE DE ARANTES | 5 X 2 | EE LIMA DUARTE |
| 4 | 22/05/2018 - 09:00 | EE RUBEM ESTEVES RUFFO | 2 X 1 | EE JOSÉ DE OLIVEIRA |
| 2 | 22/05/2018 - 10:00 | EE JUSCELINO BENEDITO DE ARAÚJO | - | EE PADRE EGYDIO REIS |
| 2 | 22/05/2018 - 11:00 | EE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | 3 X 8 | EE FRANCISCO ANTÔNIO PIRES |
| 5 | 23/05/2018 - 08:00 | EE JOSÉ DE OLIVEIRA | 1 X 2 | EE LIMA DUARTE |
| 6 | 23/05/2018 - 09:00 | EE VISCONDE DE ARANTES | 10 X 0 | EE RUBEM ESTEVES RUFFO |
| 3 | 23/05/2018 - 10:00 | EE JUSCELINO BENEDITO DE ARAÚJO | 1 X 3 | EE SENA FIGUEIREDO |
| 3 | 23/05/2018 - 11:00 | EE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO | 1 X 6 | EE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO |
Módulo I
Local: Escola Estadual Embaixador José Bonifácio
| JOGO | DATA | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
|---|---|---|---|---|
