| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| INSTUTO EDUCACIONAL NOVOS TEMPOS | 62 | 31 | 3 |
| COLÉGIO SANTO AGOSTINHO- UNIDADE CONTAGEM | 18 | 9 | 3 |
| EM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 14 | 7 | 1 |
| EM VEREADOR JESUS MÍLTON DOS SANTOS | 8 | 4 | 1 |
| COLÉGIO SÃO JUDAS TADEU | 6 | 3 | 1 |
| EM VER BENEDITO BATISTA | 5 | 2 | 1 |
| INSTITUTO ELIZABETH KALIL | -90 | 5 | 1 |
| EE VINÍCIUS DE MORAES | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE ALFREDO SÁ | 58 | 29 | 3 |
| EE DR WALDEMAR NEVES DA ROCHA | 30 | 15 | 2 |
| ESCOLA PARTICULAR PEQUENO PRÍNCIPE | 7 | 3 | 1 |
| EE PROFESSOR PATRÍCIO FERREIRA GOMES | 2 | 1 | 1 |
| EE TRISTÃO DA CUNHA | 2 | 1 | 1 |
| EM IRMÃ MARIA AMÁLIA | -72 | 14 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DO CARMO | 56 | 28 | 3 |
| EE DOM ELISEU | 14 | 7 | 1 |
| EE TEÓFILO MARTINS FERREIRA | 4 | 2 | 3 |
| EE ELISA DE OLIVEIRA CAMPOS | 2 | 1 | 1 |
| EM PROFA GLÓRIA MOREIRA | 2 | 1 | 2 |
| EE VIRGÍLIO DE MELO FRANCO | -96 | 2 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLÉGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | 53 | 26 | 3 |
| EE JOÃO FELIPE DA ROCHA | 20 | 10 | 1 |
| EE AUGUSTO DE LIMA | 14 | 7 | 3 |
| EE DENIZ VALE | 12 | 6 | 1 |
| EE MARIA JOSEFINA SALES WARDI | 6 | 3 | 1 |
| ESC LICEU STA MARIA IMACULADA | 4 | 2 | 1 |
| CENTRO EDUCACIONAL SÃO TOMÁS DE AQUINO | -96 | 2 | 1 |
| INSTITUTO STA TEREZINHA | -100 | 0 | 1 |
| SEBRAE ESCOLA TÉCNICA DE FORMAÇÃO GERENCIAL | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE BENEDITO FERREIRA CALAFIORI | 50 | 25 | 3 |
| EE PARAISENSE | 22 | 11 | 3 |
| EE COMENDADORA ANA CÂNDIDA DE FIGUEIREDO | 12 | 5 | 1 |
| EE PROFESSORA INÊS MIRANDA ALMEIDA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CÔNEGO JOAQUIM MONTEIRO | 48 | 23 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE ROSARINHA PIMENTINHA | 47 | 23 | 2 |
| EE PROFESSOR ANTÔNIO LAGO | 7 | 3 | 3 |
| EE DOMINGOS PIMENTA DE FIGUEIREDO | 2 | 1 | 1 |
| EE PROFESSORA HERMÍNIA EPONINA DA SILVA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COL PIONEIRO | 47 | 23 | 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL PIONEIRO | 42 | 21 | 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL ÍMPAR | 12 | 6 | 1 |
| COLÉGIO SÓLIDO MÉDIO | 10 | 5 | 1 |
| C EDUC MENDES E SANTOS | 2 | 1 | 1 |
| EE ANTÔNIO FIGUEIRA | 2 | 1 | 1 |
| COLÉGIO PADRÃO | -29 | 34 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLEGIO CENECISTA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 47 | 23 | 1 |
| EE DR EDGARDO DA CUNHA PEREIRA | 4 | 2 | 2 |
| EE FREDERICO ZACARIAS | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE ELPÍDIO FONSECA | 46 | 23 | 1 |
| EE SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA | 18 | 9 | 2 |
| EE COELHO NETO | 12 | 6 | 2 |
| EE DONA ALICE MENDONÇA | 8 | 4 | 1 |
| EE EVERARDO GONÇALVES BOTELHO | 3 | 1 | 1 |
| EE JACINTO DE MAGALHÃES | 2 | 1 | 1 |
| EE JOSÉ FRANCISCO GUIMARÃES | 0 | 0 | 1 |
| EE PROFESSOR RAUL REGINALDO | 0 | 0 | 1 |
| EE BRASILIANO BRAZ | -300 | 0 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLEGIO IRMÃO LUCAS | 46 | 23 | 2 |
| CENTRO ITEGRADO SESI/SENAI JOSÉ BENTO NOGUEIRA JUNQUEIRA | 4 | 2 | 2 |
| EE DR JOÃO PINHEIRO | -200 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 46 | 22 | 2 |
| EE DESEMBARGADOR MOREIRA SANTOS | 4 | 2 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DR HUMBERTO SANCHES | 45 | 22 | 4 |
| EE PROFESSOR MÁRIO JUNQUEIRA FERRAZ | 10 | 5 | 1 |
| EM DR EMÍLIO ABDON PÓVOA | 8 | 4 | 1 |
| COLEGIO INTEGRADO DE SAO LOURENÇO | 2 | 1 | 1 |
| EM MANOEL MONTEIRO | 2 | 1 | 1 |
| COLÉGIO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA | -200 | 0 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PEDRO LESSA | 42 | 20 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PREFEITA JACY JUNQUEIRA GAZOLA | 40 | 20 | 2 |
| EE DEPUTADO TEODÓSIO BANDEIRA | 24 | 12 | 2 |
| COLEGIO PRÓSPERI | 22 | 11 | 1 |
| EE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | -100 | 0 | 1 |
| EE PROFESSORA MARIETA DE CASTRO | -100 | 0 | 1 |
| EM PROF JOÃO DE ABREU SALGADO | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE GODOFREDO RANGEL | 38 | 19 | 2 |
| COLÉGIO NOVA GERAÇÃO | 4 | 2 | 1 |
| EM DONA MARIA LAURA | 2 | 1 | 1 |
| EM ROTARY | 0 | 0 | 1 |
| EE AMÉRICO DIAS PEREIRA | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JAIME FERREIRA LEITE | 38 | 19 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE IMACULADA CONCEIÇÃO | 36 | 18 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE GREGORIANO CANEDO | 36 | 17 | 5 |
| EE PROFESSOR VICENTE LOPES PEREZ | 10 | 5 | 2 |
| COL N SRA DO AMPARO | 0 | 0 | 1 |
| EM CELSO BUENO | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE NARCISO DE QUEIRÓS | 34 | 17 | 2 |
| EE MONSENHOR HORTA | 23 | 11 | 3 |
| EM PROFESSORA NILCE RAMOS MOREIRA | 12 | 6 | 1 |
| EE MOACIR DE SOUZA DIAS | 12 | 6 | 1 |
| EM PROFESSOR DORIOL BEATO | 8 | 4 | 1 |
| EE LUIZ DE MELLO VIANNA SOBRINHO | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOÃO BELO DE OLIVEIRA | 34 | 17 | 2 |
| EE EMÍLIA ESTEVES MARQUES | 20 | 10 | 4 |
| COLEGIO CIDADE DE CARANGOLA | 0 | 0 | 1 |
| EE NASCIMENTO LEAL | 0 | 0 | 1 |
| EE PEDRO DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE NOSSA SENHORA DO CARMO | 33 | 16 | 2 |
| EE AMÉLIA SANTANA BARBOSA | 24 | 12 | 1 |
| EM JOSÉ VILAÇA GUIMARÃES | 18 | 9 | 1 |
| EE SENADOR TEOTÔNIO VILELA | 6 | 3 | 1 |
| COL EDUCARE DE BETIM | 6 | 3 | 1 |
| EM OLÍMPIA MARIA DA GLÓRIA | 4 | 2 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE SÃO JOSÉ | 33 | 16 | 4 |
| EE ANTONINO TEIXEIRA DE CARVALHO | 4 | 2 | 1 |
| EE DR JOSÉ OTÁVIO COUTO MOTA | -92 | 4 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DARCÍLIA GODOY | 32 | 16 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CESÁRIO COIMBRA | 32 | 16 | 3 |
| COLÉGIO LYCEU | 24 | 12 | 2 |
| EE PROFESSOR SALATIEL DE ALMEIDA | -88 | 6 | 2 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA SUL DE MINAS | -94 | 3 | 4 |
| EE CORONEL JOSÉ MARTINS | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PROFESSOR SOUZA NILO | 32 | 16 | 2 |
| EE DONA SEMIANA | 8 | 4 | 1 |
| COLÉGIO MINAS AUSTRAL | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CÔNEGO LUIZ VIEIRA DA SILVA | 31 | 15 | 3 |
| COLÉGIO BATISTA MINEIRO | 6 | 3 | 1 |
| EE LEVINDO COSTA CARVALHO | 6 | 3 | 2 |
| EM LIVREMENTE | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE COMENDADOR ZICO TOBIAS | 31 | 15 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE NOSSA SENHORA DE MONTSERRAT | 30 | 15 | 2 |
| EM SENADOR ALFREDO CATÃO | 20 | 10 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLÉGIO TIRADENTES PMMG | 30 | 15 | 3 |
| EE DE MANHUAÇU | 12 | 5 | 2 |
| EE MARIA DE LUCCA PINTO COELHO | 6 | 3 | 1 |
| EE JOÃO XAVIER DA COSTA | 5 | 2 | 1 |
| ESCOLA DO FUTURO | 5 | 2 | 1 |
| CEM- CENTRO EDUCACIONAL DE MANHUAÇU | 2 | 1 | 1 |
| EE ANA MENDES PEREIRA DUTRA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOVIANO DE AGUIAR | 30 | 14 | 3 |
| EE AUGUSTO AIRES DA MATA MACHADO | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DOM DELFIM | 29 | 14 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DEPUTADO DOMINGOS DE FIGUEIREDO | 28 | 14 | 3 |
| EE PEDRO DE ALCÂNTARA | 18 | 9 | 1 |
| COLÉGIO MARISTA | 12 | 6 | 2 |
| EE PROFESSOR ANTÔNIO DOMINGUES CHAVES | 8 | 4 | 1 |
| EE CORONEL GABRIEL PENHA DE PAIVA | 6 | 3 | 1 |
| COLÉGIO SANTOS ANJOS | 6 | 3 | 1 |
| COLÉGIO BATISTA DE VARGINHA | 2 | 1 | 1 |
| EE PROFESSORA ARACY MIRANDA | 2 | 1 | 1 |
| EM DOMINGOS RIBEIRO DE REZENDE | 2 | 1 | 1 |
| EE AFONSO PENA | 0 | 0 | 1 |
| EM DR JACY DE FIGUEIREDO | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA | 28 | 14 | 2 |
| EE FERNANDO OTÁVIO | 23 | 11 | 4 |
| EE ADEMAR DE MELO | 12 | 6 | 1 |
| CAIC EM PROFA AMÉLIA GUIMARÃES | 10 | 5 | 1 |
| EE NOSSA SENHORA AUXILIADORA | 2 | 1 | 2 |
| EM DOM BOSCO | 0 | 0 | 1 |
| COLÉGIO TÉCNICO SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PADRE FRANCISCO REY | 28 | 14 | 2 |
| EM ZARA DE PAULA | 10 | 5 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DOMICIANO ESTEVES | 26 | 13 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PROFESSORA MARIA LEONOR NASSER | 26 | 13 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CAPITÃO MIGUEL JORGE SAFE | 26 | 13 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE SEBASTIÃO DIAS FERRAZ | 26 | 13 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO EDUCACIONAL INTEGRAL INEI/COC | 26 | 13 | 3 |
| EE DR DUARTE PIMENTEL DE ULHOA | 24 | 12 | 1 |
| COL BATISTA MINEIRO | 16 | 8 | 1 |
| COLÉGIO GABARITO | 16 | 8 | 1 |
| EE HONÓRIO GUIMARÃES | 16 | 8 | 1 |
| ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL JOHANN KEPLER | 16 | 8 | 1 |
| ESCOLA DA CRIANÇA ESPAÇO ADOLESCER | 6 | 3 | 1 |
| CENTRO EDUCACIONAL PIRLIMPIMPIM-SÃO PASCHOAL | 6 | 3 | 1 |
| EE MESSIAS PEDREIRO | 2 | 1 | 1 |
| EM AFRÂNIO RODRIGUES DA CUNHA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CHAVES RIBEIRO | 26 | 13 | 2 |
| EE IRMÃOS FERNANDES | 23 | 11 | 1 |
| EE DE ITAOBIM | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DR JOÃO BERALDO | 26 | 12 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| C DE EDUC E CULTURA CEC | 24 | 12 | 2 |
| EE MAURÍCIO AUGUSTO DE AZEVEDO | 6 | 3 | 1 |
| ESCOLA JANAUBENSE | 4 | 2 | 1 |
| COLÉGIO PRÊMIO | 0 | 0 | 1 |
| EE JOAQUIM MAURÍCIO DE AZEVEDO | 0 | 0 | 1 |
| EE JOSÉ GORUTUBA | 0 | 0 | 1 |
| EE RÔMULO SALES DE AZEVEDO | 0 | 0 | 1 |
| EM MADRE CÂNDIDA MARIA DE JESUS | 0 | 0 | 1 |
| EE DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE MAGALHÃES CARNEIRO | 24 | 12 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE MIGUEL GONTIJO | 24 | 12 | 2 |
| COLÉGIO MILLENIUM | 4 | 2 | 1 |
| EE IRMÃ MARIA | 4 | 2 | 2 |
| EE PROFESSOR WILSON LOPES DO COUTO | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CORONEL AMÉRICO VESPÚCIO CARVALHO | 24 | 12 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE SÃO JOAQUIM | 24 | 12 | 3 |
| EE MESTRE SEBASTIÃO JORGE | -98 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COL PITÁGORAS CIDADE JARDIM | 24 | 12 | 3 |
| COLÉGIO ARNALDO - UNIDADE FUNCIONÁRIOS | 14 | 7 | 2 |
| COLÉGIO SANTO AGOSTINHO | 8 | 4 | 2 |
| EE TOMÁS BRANDÃO | 6 | 3 | 1 |
| COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO BURITIS | 5 | 2 | 1 |
| COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO CIDADE NOVA | 4 | 2 | 2 |
| COLÉGIO SANTA DOROTÉIA | 2 | 1 | 1 |
| EM PROFA ELEONORA PIERUCCETTI | 2 | 1 | 1 |
| COL STA MARCELINA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOSÉ BANDEIRA DE CARVALHO | 23 | 11 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE SANTA MARIA | 23 | 11 | 2 |
| EE DR COSTA | 8 | 4 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DR TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 23 | 11 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PROFESSOR FRANCISCO LENTZ | 23 | 11 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PROFESSORA DORA SILVA | 22 | 11 | 2 |
| COLEGIO CENECISTA BERNARDO MASCARENHAS | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DOM LUSTOSA | 22 | 11 | 4 |
| EE VENINA TAVARES AMARAL | 20 | 10 | 1 |
| EE NELY AMARAL | 10 | 5 | 1 |
| COLÉGIO BERLAAR NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO | 8 | 4 | 2 |
| COL MUN PROF OLÍMPIO DOS SANTOS | 8 | 4 | 2 |
| COLÉGIO ATENAS | 2 | 1 | 1 |
| EE ODILON BEHRENS | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOSÉ DE ALENCAR | 22 | 11 | 2 |
| EE NÚCLEO COLONIAL VALE URUCUIA | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE NYRCE VILLA VERDE COELHO DE MAGALHÃES | 22 | 11 | 1 |
| COLÉGIO METODISTA GRANBERY | 18 | 9 | 1 |
| COLÉGIO APOGEU | 12 | 6 | 1 |
| COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA | 4 | 2 | 1 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS JUIZ DE FORA | 2 | 1 | 1 |
| EE DELFIM MOREIRA | 0 | 0 | 1 |
| EE MARIA ILYDIA RESENDE ANDRADE | -94 | 3 | 1 |
| EE CLORINDO BURNIER | -100 | 0 | 1 |
| COLÉGIO CRISTO REDENTOR | -200 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLÉGIO DOS SANTOS ANJOS | 22 | 11 | 2 |
| COLÉGIO CENECISTA PROFESSOR SÉRGIO FERREIRA | 10 | 5 | 2 |
| EE SEBASTIÃO CERQUEIRA | 10 | 5 | 2 |
| EE DR ALFREDO CASTELO BRANCO | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DR JOSÉ RODRIGUES SEABRA | 22 | 11 | 2 |
| EM DIRCE MONTEIRO LOPES | 6 | 3 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE NOSSA SENHORA APARECIDA | 22 | 11 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PADRE PICCININI | 22 | 11 | 4 |
| EM MARIA ANTONIETA ALVARENGA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLÉGIO JUNQUEIRA - UNIDADE I | 22 | 11 | 1 |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALFA | 6 | 3 | 1 |
| EE PROFESSOR EDMUNDO VIEIRA | 6 | 3 | 1 |
| ESC ULTRA DE ENS MÉDIO E PROFISSIONAL | 2 | 1 | 1 |
| ESCOLA ULTRA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE LAURA XAVIER SANTANA | 22 | 11 | 2 |
| EE SELIM JOSÉ DE SALLES | 14 | 7 | 1 |
| EM ARTUR BERNARDES | 6 | 3 | 1 |
| EE DONA CANUTA ROSA OLIVEIRA BARBOSA | 4 | 2 | 2 |
| EM CARLOS DRUMOND DE ANDRADE | 0 | 0 | 1 |
| CENTRO EDUCACIONAL SEMEAR | 0 | 0 | 1 |
| EM PE CÍCERO DE CASTRO | 0 | 0 | 1 |
| EE ALMIRANTE TOYODA | 0 | 0 | 1 |
| EE DONA CAETANA AMÉRICA MENEZES | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE ALICE AUTRAN DOURADO | 22 | 11 | 4 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE MAESTRO JOSINO DE OLIVEIRA | 22 | 10 | 3 |
| EE LAURISTON SOUZA | 8 | 4 | 3 |
| EE GERALDA CARVALHO DE SOUZA | 0 | 0 | 2 |
| EE VICENTE MACEDO | 0 | 0 | 1 |
| GALILEU PRÉ VESTIBULAR | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE SANTO ANTONIO | 22 | 10 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE PROFESSOR SOUZA PRIMO | 21 | 10 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE GUSTAVO CAPANEMA | 20 | 10 | 2 |
| EE PROFESSOR JOSÉ VALADARES | 14 | 7 | 1 |
| EE MONSENHOR ARTUR DE OLIVEIRA | 2 | 1 | 1 |
| COL COMERCIAL MUN LIMA GUIMARÃES | 0 | 0 | 1 |
| INSTITUTO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO ANTÔNIO LUCIANO PEREIRA FILHO | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE YOLANDA JOVINO VAZ | 20 | 10 | 1 |
| EE DONA BERENICE DE MAGALHÃES PINTO | 15 | 7 | 3 |
| INPA- INSTITUTO PEDAGÓGICO ARCOENSE | 6 | 3 | 1 |
| EM JULIETA RIBEIRO DA FONSECA | -86 | 7 | 3 |
| SEBRAE- ESCOLA TÉCNICA DE FORMAÇÃO GERENCIAL | -100 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOSÉ PARANAÍBA | 20 | 10 | 2 |
| EE PREFEITO JOSÉ FRANCO DE GOUVEIA | 14 | 7 | 2 |
| EM SÃO JOSÉ | 4 | 2 | 2 |
| C EDUC DE STA VITÓRIA | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOÃO DE ALMEIDA LISBOA | 20 | 10 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE ABÍLIO CAIXETA DE QUEIROZ | 20 | 10 | 2 |
| COLÉGIO MARISTA | 4 | 2 | 2 |
| EM MARIA INÊS R DE Q RODRIGUES | 1 | 0 | 1 |
| COLÉGIO FONSECA RODRIGUES | 0 | 0 | 1 |
| EE DONA GUIOMAR DE MELO | -82 | 9 | 2 |
| EE ABNER AFONSO | -92 | 4 | 1 |
| EE MARCOLINO DE BARROS | -96 | 2 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUC CIÊNCIAS E TEC DO NORTE DE MG - CAMPUS ARINOS | 20 | 10 | 2 |
| EE GARIBALDINA F VALADARES | 2 | 1 | 2 |
| EE PROFESSOR BENEVIDES | 0 | 0 | 2 |
| EE MAJOR SAINT CLAIR FERNANDES VALADARES | -86 | 7 | 4 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLEGIO ÂNGULO DE VIÇOSA | 20 | 10 | 2 |
| COL N SRA DO CARMO | 16 | 8 | 2 |
| COLÉGIO EQUIPE | 14 | 6 | 1 |
| EE DR RAIMUNDO ALVES TORRES | 0 | 0 | 1 |
| EE EFFIE ROLFS | 0 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLÉGIO TIRADENTES PMMG | 20 | 10 | 3 |
| COLÉGIO DIAMANTINENSE | 9 | 4 | 2 |
| EE PROFESSORA ISABEL MOTTA | 8 | 4 | 1 |
| EE PROFESSOR LEOPOLDO MIRANDA | 6 | 3 | 1 |
| EE PROFESSORA AYNA TORRES | 0 | 0 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOSÉ BERNARDINO | 20 | 10 | 2 |
| EE MANOEL TIBÉRIO | 7 | 3 | 1 |
| EE SANTOS REIS | 1 | 0 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE JOÃO DOS SANTOS | 20 | 10 | 1 |
| INSTITUTO AUXILIADORA | 4 | 2 | 1 |
| EE CÔNEGO OSVALDO LUSTOSA | 4 | 2 | 2 |
| EE EVANDRO ÁVILA | 0 | 0 | 1 |
| ESCOLA SESI DOM BOSCO | -86 | 7 | 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL FREI SERÁFICO | -96 | 2 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 20 | 10 | 1 |
| EE DR CIRO MACIEL | 9 | 4 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| COLEGIO NAZARETH | 20 | 10 | 3 |
| EE INDUSTRIAL SÃO JOSÉ | 18 | 9 | 2 |
| EE FREI ROGATO | 4 | 2 | 1 |
| EE DOM JOSÉ DE HAAS | 2 | 1 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE DEPUTADO PATRUS DE SOUSA | 20 | 10 | 2 |
| EM DEP ABELARD PEREIRA | 4 | 2 | 1 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE MONSENHOR FRANCISCO MIGUEL FERNANDES | 20 | 9 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE IRMÃ CLARENTINA | 19 | 9 | 2 |
| INST PEQUENO PRÍNCIPE EXPANSÃO | 4 | 2 | 1 |
| EE EURÍPEDES DE PAULA | 2 | 1 | 1 |
| EE MAJOR ANTONIO SALVO | 0 | 0 | 1 |
| COLÉGIO CIDADE DE CURVELO | 0 | 0 | 2 |
| COLÉGIO FRANCISCANO SANTO ANTÔNIO | 0 | 0 | 1 |
| EE BOLÍVAR DE FREITAS | -180 | 10 | 3 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE CÂNDIDO ULHOA | 19 | 9 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
| EE SERRA DO SALITRE | 19 | 9 | 2 |
| Escola | Pontos | Vitórias | Modalidades |
|---|---|---|---|
